No dia 4 de julho de 2023, terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os editais referentes aos dois Processos Seletivos, visando a contratação de profissionais pelo período de um ano. No estado de São Paulo, 788 vagas estão disponíveis.
Edital nº 3 Agente de Pesquisas:
O edital nº 3 disponibiliza 6.742 vagas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento. No estado de São Paulo 685 vagas estão disponíveis confira a lista de municípios com vagas abertas:
UF | Município | Ampla Concorrência – AC | Pessoas Pretas ou Pardas – PPP | Pessoas com Deficiência – PcD | Total |
---|---|---|---|---|---|
SP | Adamantina | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Americana | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Amparo | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Andradina | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Araçatuba | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Araraquara | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Assis | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Avaré | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Barretos | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Barueri | 7 | 2 | 1 | 10 |
SP | Bauru | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Bebedouro | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Birigui | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Botucatu | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Bragança Paulista | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Caieiras | 5 | 2 | 1 | 8 |
SP | Campinas | 9 | 3 | 1 | 13 |
SP | Catanduva | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Cruzeiro | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Diadema | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Dracena | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Fernandópolis | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Franca | 5 | 2 | 1 | 8 |
SP | Guaratinguetá | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Guarulhos | 9 | 3 | 1 | 13 |
SP | Itanhaém | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Itapecerica Da Serra | 9 | 3 | 1 | 13 |
SP | Itapetininga | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Itapeva | 6 | 2 | 1 | 9 |
SP | Itaquaquecetuba | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Itararé | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Itu | 5 | 2 | 1 | 8 |
SP | Jacareí | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Jales | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Jaú | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Jundiaí | 7 | 2 | 1 | 10 |
SP | Limeira | 6 | 2 | 1 | 9 |
SP | Lins | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Marília | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Mauá | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Mirassol | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Mogi Das Cruzes | 5 | 2 | 1 | 8 |
SP | Mogi-Mirim | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Novo Horizonte | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Osasco | 6 | 2 | 1 | 9 |
SP | Ourinhos | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Penápolis | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Pereira Barreto | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Piracicaba | 8 | 2 | 1 | 11 |
SP | Piraju | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Pirassununga | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Presidente Prudente | 5 | 2 | 1 | 8 |
SP | Presidente Venceslau | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Registro | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Ribeirão Preto | 9 | 2 | 1 | 12 |
SP | Rio Claro | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Santa Fé Do Sul | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Santo André | 7 | 2 | 1 | 10 |
SP | Santos | 8 | 2 | 1 | 11 |
SP | São Bernardo Do Campo | 9 | 2 | 1 | 12 |
SP | São Caetano Do Sul | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | São Carlos | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | São João Da Boa Vista | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | São Joaquim Da Barra | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | São José Do Rio Pardo | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | São José Do Rio Preto | 6 | 2 | 1 | 9 |
SP | São José Dos Campos | 9 | 2 | 1 | 12 |
SP | São Paulo – Polo: Bom Retiro/Santana | 16 | 4 | 2 | 22 |
SP | São Paulo – Polo: ItaimBibi/Butantã | 34 | 9 | 3 | 46 |
SP | São Paulo – Polo: Brás/Mooca/S. Miguel Paulista | 40 | 11 | 3 | 54 |
SP | São Paulo – Polo: Grajaú/Santo Amaro/J. Ângela | 21 | 6 | 2 | 29 |
SP | São Paulo – Polo: Ipiranga/Saúde/Jabaquara | 18 | 5 | 2 | 25 |
SP | São Paulo – Polo: Lapa/Freguesia do Ó/Nova Cachoerinha | 20 | 5 | 2 | 27 |
SP | São Sebastião | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | São Vicente | 8 | 2 | 1 | 11 |
SP | Sertãozinho | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Sorocaba | 9 | 2 | 1 | 12 |
SP | Sumaré | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | Suzano | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | Taquaritinga | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Tatuí | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | Taubaté | 7 | 2 | 1 | 10 |
SP | Tupã | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | Valinhos | 5 | 2 | 1 | 8 |
SP | Votuporanga | 3 | 1 | 0 | 4 |
Edital nº 4 supervisor de Coleta e Qualidade:
O edital nº 4 conta com 806 oportunidades para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade. No estado de São Paulo 103 vagas estão disponíveis confira a lista de municípios com vagas abertas:
UF | Município | Ampla Concorrência – AC | Pessoas Pretas ou Pardas – PPP | Pessoas com Deficiência – PcD | Total |
---|---|---|---|---|---|
SP | Adamantina | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Americana | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Amparo | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Araçatuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Araraquara | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Assis | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Avaré | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Barretos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Barueri | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Bauru | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Bebedouro | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Birigui | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Botucatu | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Bragança Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Caieiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Campinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Catanduva | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Diadema | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Dracena | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Fernandópolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Franca | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Guaratinguetá | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Itanhaém | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Itapecerica Da Serra | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Itapetininga | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Itapeva | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Itaquaquecetuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Itu | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Jacareí | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Jales | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Jaú | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Jundiaí | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Limeira | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Marília | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Mauá | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Mogi Das Cruzes | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Mogi-Mirim | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Osasco | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Ourinhos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Penápolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Piracicaba | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Pirassununga | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Presidente Prudente | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Presidente Venceslau | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Registro | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Rio Claro | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Santa Fé Do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Santo André | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São Bernardo Do Campo | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São Caetano Do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São João Da Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São Joaquim Da Barra | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São José Do Rio Pardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São José Do Rio Preto | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São José Dos Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São Vicente | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Sertãozinho | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Sorocaba | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Sumaré | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Suzano | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Taquaritinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Tatuí | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Taubaté | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Tupã | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Valinhos | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Votuporanga | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | São Paulo – Polo: Bom Retiro/Santana | 2 | 0 | 0 | 2 |
SP | São Paulo – Polo: Grajaú/Santo Amaro/J. Ângela | 2 | 0 | 0 | 2 |
SP | São Paulo – Polo: Ipiranga/Saúde/Jabaquara | 2 | 0 | 0 | 2 |
SP | São Paulo – Polo: Lapa/Freguesia do Ó/Nova Cachoerinha | 2 | 1 | 0 | 3 |
SP | São Paulo – Polo: Brás/Mooca/S. Miguel Paulista | 3 | 1 | 0 | 4 |
SP | São Paulo – Polo: Itaim-Bibi/Butantã | 5 | 4 | 1 | 10 |
Requisitos:
Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. Além disso, para a função de Supervisor, é exigida Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, com prazo de validade.
Carga Horária e Remuneração:
Os profissionais selecionados irão atuar em jornadas de 40 horas por semana. No cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, a remuneração é equivalente a R$ 1.387,50, acrescida de auxílio alimentação de R$ 658,00. Para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade, a remuneração é de R$ 3.100,00, também acrescida de auxílio alimentação.
Inscrição:
As inscrições serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC, a partir das 10h do dia 4 de julho de 2023 até às 23h do dia 19 de julho de 2023. A taxa de participação é de R$ 42,20. Candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar isenção da taxa de inscrição.
Seleção:
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva. De acordo com o edital nº 3, a prova para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento abordará questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. Já o edital nº 4 cobrará questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais, e Geografia. A data provável da prova é 17 de setembro de 2023.
Vigência:
Os Processos Seletivos terão validade de um ano, a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogados por até três anos, nos termos da Lei 8.745/1993.
Edital: